Востаннє файлpng/arxiv/picon-900e.zip
png/arxiv/picon-900e.zip
було змінено:
12 November 2025 00:00:10.
Востаннє файлSAT/channels-900E.xml.gz
SAT/channels-900E.xml.gz
було змінено:
19 September 2025 20:16:56.
Востаннє файлSAT/epg-sat.xml.gz
SAT/epg-sat.xml.gz
було змінено:
10 November 2025 22:39:40.
Швидкий пошук по таблиці
Дана функція дозволяє відфільтрувати дані по таблиці для пошуку інформації.
Пошук ведеться за будь-яким словосполученням,тобто
1.За назвою каналу
2.За ІД каналу
3.За референсом каналу
Дана функція дозволяє відфільтрувати дані по таблиці для пошуку інформації.Пошук ведеться за будь-яким словосполученням,
тобто
1.За назвою каналу
2.За ІД каналу
3.За референсом каналу
--Таблиця оновлень каналів--
Оновлюється автоматично після змін файлу channels
| № п/п | Супутниковий канал+сайт з програмою (якщо мається) | ID каналу EPG | Референс каналу |
| 1 | 1 КРЫМ | 1-krim | 1:0:1:1C3:14:90E:3840000:0:0:0: |
| 2 | Telekanal 2x2 (+2h) | 2na2-pl2 | 1:0:1:7:17:1:3840000:0:0:0: |
| 3 | Telekanal 2x2 (+2h) | 2na2-pl2 | 1:0:1:7:17:1:384B116:0:0:0: |
| 4 | Telekanal 2x2 (+4h) | 2na2-pl4 | 1:0:1:A:17:1:3840000:0:0:0: |
| 5 | Telekanal 2x2 (+4h) | 2na2-pl4 | 1:0:1:A:17:1:384B116:0:0:0: |
| 6 | Telekanal 2x2 (+7h) | 2na2-pl7 | 1:0:1:1:B:1:3850F81:0:0:0: |
| 7 | 7ТВ | 7-tv | 1:0:1:12:14:90E:3840000:0:0:0: |
| 8 | 8 Kanal | 8kanal | 1:0:1:15:14:90E:3840000:0:0:0: |
| 9 | Che (+4h) | Che-pl4 | 1:0:1:9:13:90E:3840000:0:0:0: |
| 10 | Che (+7h) | Che-pl7 | 1:0:1:F:14:90E:3840000:0:0:0: |
| 11 | Subbota! (+2h) | Super-pl2 | 1:0:1:5:17:1:3840000:0:0:0: |
| 12 | Subbota! (+2h) | Super-pl2 | 1:0:1:5:17:1:384B116:0:0:0: |
| 13 | Subbota! (+4h) | Super-pl4 | 1:0:1:8:17:1:3840000:0:0:0: |
| 14 | Subbota! (+4h) | Super-pl4 | 1:0:1:8:17:1:384B116:0:0:0: |
| 15 | Super +7h | Super-pl7 | 1:0:1:6D:B:1:3850F81:0:0:0: |
| 16 | Amur Oblasnoye TV | amur-region | 1:0:19:1:0:0:3842B59:0:0:0: |
| 17 | Bashkir TV | bashkir-tv | 1:0:1:1:1:0:384B16F:0:0:0: |
| 18 | BelRos | belros-by | 1:0:1:226:14:90E:3840000:0:0:0: |
| 19 | Kanal Disney (+7h) | disney-pl7 | 1:0:1:9:14:90E:3840000:0:0:0: |
| 20 | E TV SD | e-tv | 1:0:1:20:13:90E:3840000:0:0:0: |
| 21 | Izvestiya | izvestiya | 1:0:1:A:13:90E:3840000:0:0:0: |
| 22 | Kaleidoskop TV | kaleydoskop-tv | 1:0:1:15:14:90E:3840000:0:0:0: |
| 23 | Kazakh TV | kazakh-tv | 1:0:1:10:13:90E:3840000:0:0:0: |
| 24 | Rline.tv | krasnaya-liniya | 1:0:1:23A:14:90E:3840000:0:0:0: |
| 25 | Rline.tv | krasnaya-liniya | 1:0:1:1F:13:90E:3840000:0:0:0: |
| 26 | 24 КРЫМ | krym-24 | 1:0:1:1CD:14:90E:3840000:0:0:0: |
| 27 | Курай ТВ | kuray-tv | 1:0:1:2:1:0:384B16F:0:0:0: |
| 28 | MATCH STRANA - (Красноярск+4) | match-strana | 1:0:1:13:7:1:3850E3D:0:0:0: |
| 29 | Match TV | match-tv | 1:0:1:11:7:1:3850E3D:0:0:0: |
| 30 | Millet | millet-tv | 1:0:1:1:1:FFFF:3842CD3:0:0:0: |
| 31 | Millet-001 | millet-tv | 1:0:1:1:1:FFFF:3842CD2:0:0:0: |
| 32 | NTV+7 | ntv-pl7 | 1:0:1:D:7:1:3850E3D:0:0:0: |
| 33 | Oblastnoe Televidenie | otv-chelyabinsk | 1:0:1:1:1:1:3858E13:0:0:0: |
| 34 | ОТВ Приморье | otv-primorie | 1:0:1:1:1:1:3842D81:0:0:0: |
| 35 | Perviy Obrazovatelniy | pervyy-obrazovatelny | 1:0:1:2:2:2:3850E5B:0:0:0: |
| 36 | Pyatnica! (+4h) | pyatnitsa-pl4 | 1:0:1:5:2:2:3850E5B:0:0:0: |
| 37 | Pyatnica! (+4h) mp4 | pyatnitsa-pl4 | 1:0:1:70:2:2:3850E5B:0:0:0: |
| 38 | Pyatnica! (+7h) | pyatnitsa-pl7 | 1:0:1:6F:B:1:3850F81:0:0:0: |
| 39 | Pyatnica! (+7h)mp4 | pyatnitsa-pl7 | 1:0:1:6F:B:1:3840F81:0:0:0: |
| 40 | Dorozhnoe Radio (Дорожное радио) | radio-dorozhnoe | 1:0:2:11:12:90E:3840000:0:0:0: |
| 41 | Radio 7 (Радио 7 на семи холмах) | radio-na-semi-holmax | 1:0:2:D:12:90E:3840000:0:0:0: |
| 42 | Radio Retro (Ретро FM) | radio-retro | 1:0:2:E:12:90E:3840000:0:0:0: |
| 43 | Sport FM (Спорт FM) | radio-sportfm | 1:0:2:10:12:90E:3840000:0:0:0: |
| 44 | Radost Moya | radost-moya | 1:0:1:6:2:2:3850E5B:0:0:0: |
| 45 | RTR Planeta | rtr-planeta-eu | 1:0:1:B:17:1:3840000:0:0:0: |
| 46 | RTR Planeta | rtr-planeta-eu | 1:0:1:B:17:1:384B116:0:0:0: |
| 47 | RU.TV HD | ru-tv | 1:0:1:1B:13:90E:3840000:0:0:0: |
| 48 | Russian Music Box | russian-musicbox | 1:0:1:1:14:90E:3840000:0:0:0: |
| 49 | РЖД HD | rzhd-tv | 1:0:1:1:1:1:384ABE8:0:0:0: |
| 50 | RZD TV | rzhd-tv | 1:0:1:230:14:90E:3840000:0:0:0: |
| 51 | shanson-tv-yamal | shanson-tv-yamal | 1:0:1:13:14:90E:3840000:0:0:0: |
| 52 | Silk Way | silkway-uz | 1:0:1:10:13:90E:3840000:0:0:0: |
| 53 | Spas | spas | 1:0:1:2:1:1:3850E10:0:0:0: |
| 54 | STS Love (+4h) | sts-love-pl4 | 1:0:1:1B2:14:90E:3840000:0:0:0: |
| 55 | TNT Music | tnt-music | 1:0:1:1F4:14:90E:3840000:0:0:0: |
| 56 | TNT+7 | tnt-pl7 | 1:0:1:E:7:1:3850E3D:0:0:0: |
| 57 | TNT4 (+2h) | tnt4-pl2 | 1:0:1:6:17:1:3840000:0:0:0: |
| 58 | TNT4 (+2h) | tnt4-pl2 | 1:0:1:6:17:1:384B116:0:0:0: |
| 59 | TNT (+4h) | tnt4-pl4 | 1:0:1:9:17:1:3840000:0:0:0: |
| 60 | TNT (+4h) | tnt4-pl4 | 1:0:1:9:17:1:384B116:0:0:0: |
| 61 | TNT4 +7 | tnt4-pl7 | 1:0:1:4:B:1:3850F81:0:0:0: |
| 62 | TV 3 Russia (+2h) | tv3-pl2 | 1:0:1:3:B:1:3850F81:0:0:0: |
| 63 | TV 3 Russia (+2h) mp4 | tv3-pl2 | 1:0:1:6E:B:1:3850F81:0:0:0: |
| 64 | TV 3 Russia (+7h) | tv3-pl7 | 1:0:1:7:2:2:3850E5B:0:0:0: |
| 65 | TV 3 Russia (+7h)mp4 | tv3-pl7 | 1:0:1:6F:2:2:3850E5B:0:0:0: |
| 66 | TV Centr Dalniy Vostok (+7h) | tvcentr-krasnoyarsk | 1:0:1:1:2:2:3850E5B:0:0:0: |
| 67 | TV Centr Ural (+2h) | tvcentr-pl2 | 1:0:1:1:1:1:38450E10:0:0:0: |
| 68 | TV Centr Sibirija (+4h) | tvcentr-pl4 | 1:0:1:64:12:64:3850000:0:0:0: |
| 69 | Khabar 24 | xabar-24 | 1:0:1:11:13:90E:3840000:0:0:0: |
| 70 | U-TV (+7h) | yu-tv-pl7 | 1:0:1:A:14:90E:3840000:0:0:0: |
| 71 | Ugra okrug | yugra-tv | 1:0:1:384:64:64:3840000:0:0:0: |
| 72 | ZVEZDA+2 | zvezda-pl2 | 1:0:1:C:7:1:3850E3D:0:0:0: |
| 73 | TV Zvezda (+4h) | zvezda-pl4 | 1:0:1:6:B:1:3850F81:0:0:0: |
| 74 | ZVEZDA+7 | zvezda-pl7 | 1:0:1:B:7:1:3850E3D:0:0:0: |

